氯化鈣干燥劑杜美紙版10克標準
工序 | 檢驗項目 | 檢驗標準 | 檢驗工具 | 檢驗方法 | 抽樣數量 |
制程檢查 | 外 觀 | 表面整潔、無明顯起皺,無破損、撕裂劃痕、封口未封緊現象,印刷版面清晰,產品符合要求或與標樣一致。 | 目 視 | 參照工程樣板 | 每小時巡檢1次 每次抽樣10PCS |
尺 寸 | 產品長度(兩邊測量拉伸基準):100±5mm | 量尺 | 用量尺測量 | 每小時1次 | |
重 量 | 凈重重量≥10g | 電子稱 | 用電子稱稱量 | 每小時1次 每次抽樣5PCS | |
氣味 | 無異色、無不良氣味、無明顯雜質 | 感官、目視 | 感官、目視 | 每班次/2次 | |
吸濕率 | 氯化鈣干燥劑≥200%(在條件為60℃,90%的濕度飽和狀態下吸濕達到本身重量的200%) | 恒溫恒濕機箱 | 放置實驗室吸水后用電子稱稱量 | 1~2PCS/周 | |
高低溫實驗 | 高溫:設定溫度為85℃低溫:設定溫度為-40℃以上兩者各分別保持48H后樣品無滲透、破裂 | 恒溫箱和恒溫恒濕機箱 | 目視 | 1~2PCS/周 | |
成品檢查 | 外 觀 | 表面整潔、無明顯起皺,無破損、撕裂劃痕、封口未封緊現象,印刷版面清晰,產品符合要求或與標樣一致。 | 目 視 | 參照工程樣板 | 抽樣20PCS/批 |
尺 寸 重 量 | 產品長度(兩邊測量拉伸基準):100±5mm | 量尺/電子稱 | 用量尺測量 | 抽樣10PCS/批 | |
包裝數量及包裝方式、規格 | 包裝方式:四邊封(正反面用杜美紙) | ||||
氣味 | 無異色、無不良氣味、無明顯雜質 | 感官、目視 | 感官、目視 | 5PCS/批 | |
吸濕率 | 氯化鈣干燥劑≥200%(在條件為60℃,90%的濕度飽和狀態下吸濕達到本身重量的200%) | 恒溫恒濕機箱 | 放置實驗室吸水后用電子稱稱量 | 1~2PCS/月 | |
高低溫實驗 | 高溫:設定溫度為85℃ 以上兩者各分別保持48H后樣品無滲透、破裂 | 恒溫箱和恒溫恒濕機箱 | 目視 | 1~2PCS/周 | |
符合性 | 標簽內容正確,外箱標簽的產品型號、數量、規格等與產品相符合,書寫無誤,工整清晰。 | 目視 | 目視 | 100% |
最新產品
同類文章排行
- 醫用體外生物診斷試劑檢測盒干燥劑
- 干燥劑重復使用方法
- 狗糧或其他寵物飼料用干燥劑還是脫氧劑?
- 水泡后像茶葉棍的干燥劑是什么干燥劑?
- 吸濕霸干燥劑測試報告(氯化鎂干燥劑)
- 電鍍件不良(霉點)產生原因及解決方案
- 走集裝箱海運貨物為什么會受潮?--解密集裝箱內看不見的水分
- 中國化工行業標準"HG/T 2765.1-2005"
- 用于進出口海運防潮的集裝箱干燥劑需符合哪些條件?
- 藥品干燥劑微生物檢驗指標標準